Shadow Research Portfolio
Basic Stats
| Top 5 (%) | 73.0% |
| Average Holding Period | 3 yr 6 mo |
| Lifetime MWR CAGR | +23.4% |
| Lifetime TWR CAGR | +8.2% |
| Est. Forward Return (10yr) | +16.9% |
Forward Return Breakdown
| Ticker | Weight | CAGR | Contribution |
|---|---|---|---|
| TSM | 26.2% | +11.9% | +3.3% |
| META | 23.1% | +15.5% | +3.7% |
| SNOW | 10.5% | +19.3% | +2.1% |
| TSLA | 6.8% | +37.2% | +2.6% |
| DE | 6.4% | +9.3% | +0.6% |
| TEAM | 5.9% | +11.9% | +0.7% |
| NFLX | 4.5% | +17.1% | +0.8% |
| CELH | 3.9% | +27.9% | +1.1% |
| LMND | 3.4% | +27.4% | +1.0% |
| CMG | 3.3% | +17.4% | +0.6% |
| COINest. | 2.2% | +15.0% | +0.3% |
| Total | 96.2% | +16.9% |
Portfolio vs S&P 500
Portfolio
S&P 500
Portfolio Breakdown
Today2026
Portfolio value vs today—
| Ticker↕ | % Portfolio↓ | Cost Basis / Share↕ | Chg. Shares (3mo)↕ | Hold Period↕ | Return↕ | CAGR↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSMTaiwan Semiconductor Manufactur | 26.2% | $171.69 | — | 3 yr 8 mo | +163.3% | +58.2% |
METAMeta Platforms, Inc. | 23.1% | $388.55 | +0.1% | 4 yr 11 mo | +89.6% | +27.7% |
SNOWSnowflake Inc. | 10.5% | $182.34 | — | 5 yr 6 mo | +84.6% | +21.3% |
TSLATesla, Inc. | 6.8% | $142.25 | — | 3 yr 9 mo | +166.4% | +37.4% |
DEDeere & Company | 6.4% | $468.18 | — | 1 yr 8 mo | +50.2% | +29.3% |
TEAMAtlassian Corporation | 5.9% | $81.43 | — | 7 mo 19 d | +131.7% | +298.6% |
NFLXNetflix, Inc. | 4.5% | $70.99 | NEW | 2 mo 29 d | +1.7% | +6.9% |
CELHCelsius Holdings, Inc. | 3.9% | $39.57 | — | 2 yr 1 mo | -25.7% | -28.0% |
$ CASHCash & equivalents | 3.8% | $1.00 | — | — | +0.0% | +0.0% |
LMNDLemonade, Inc. | 3.4% | $48.29 | — | 5 yr 5 mo | -1.2% | -0.4% |
CMGChipotle Mexican Grill, Inc. | 3.3% | $34.01 | — | 10 mo 28 d | -4.0% | -4.5% |
COINCoinbase Global, Inc. | 2.2% | $191.00 | — | 4 yr 3 mo | +5.3% | +1.8% |
FIGFigma, Inc. | 0.0% | $33.00 | — | 1 yr 1 mo | -33.3% | -29.8% |
Portfolio FCF & Net Income Evolution (2020–2025)
FCF
Net Income
Lines = YoY Growth →
FCF 5Y CAGR+30.6%
NI 5Y CAGR+26.2%
2025 FCF$1.4k
2025 NI$1.4k
Values = (company FCF or NI ÷ diluted shares outstanding) × current share count · Current positions only · Non-Dec FY mapped: DE (Oct) → same CY, SNOW (Jan) → prior CY, TEAM (Jun) → same CY
Prices as of September 23, 2026 · Refreshes every 15 minutes · Performance vs S&P 500 uses Modified Dietz MWR methodology · CAGR flagged ⚠ for positions held <6 months