Shadow Research Portfolio
Basic Stats
| Top 5 (%) | 76.0% |
| Average Holding Period | 3 yr 3 mo |
| Lifetime MWR CAGR | +19.3% |
| Lifetime TWR CAGR | +5.5% |
| Est. Forward Return (10yr) | +19.0% |
Forward Return Breakdown
| Ticker | Weight | CAGR | Contribution |
|---|---|---|---|
| TSM | 29.5% | +12.3% | +4.0% |
| META | 20.6% | +18.7% | +4.3% |
| SNOW | 8.4% | +23.9% | +2.2% |
| TSLA | 7.9% | +37.1% | +3.2% |
| DE | 6.2% | +11.2% | +0.8% |
| LMND | 4.8% | +24.9% | +1.3% |
| CELH | 4.4% | +28.4% | +1.4% |
| CMG | 3.6% | +18.1% | +0.7% |
| TEAM | 3.0% | +21.8% | +0.7% |
| COINest. | 2.0% | +15.0% | +0.3% |
| Total | 90.4% | +19.0% |
Portfolio vs S&P 500
Portfolio
S&P 500
Portfolio Breakdown
Today2026
Portfolio value vs today—
| Ticker↕ | % Portfolio↓ | Cost Basis / Share↕ | Chg. Shares (3mo)↕ | Hold Period↕ | Return↕ | CAGR↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSMTaiwan Semiconductor Manufactur | 29.5% | $171.69 | +0.0% | 3 yr 5 mo | +154.2% | +65.0% |
METAMeta Platforms, Inc. | 20.6% | $388.44 | +29.4% | 4 yr 8 mo | +44.7% | +16.9% |
$ CASHCash & equivalents | 9.6% | $1.00 | — | — | +0.0% | +0.0% |
SNOWSnowflake Inc. | 8.4% | $182.34 | — | 5 yr 3 mo | +26.4% | +8.3% |
TSLATesla, Inc. | 7.9% | $142.25 | — | 3 yr 6 mo | +168.3% | +41.6% |
DEDeere & Company | 6.2% | $468.18 | +0.3% | 1 yr 5 mo | +26.4% | +19.2% |
LMNDLemonade, Inc. | 4.8% | $48.29 | — | 5 yr 2 mo | +19.9% | +6.5% |
CELHCelsius Holdings, Inc. | 4.4% | $39.57 | — | 1 yr 10 mo | -28.8% | -40.4% |
CMGChipotle Mexican Grill, Inc. | 3.6% | $34.01 | — | 7 mo 28 d | -9.0% | -13.7% |
TEAMAtlassian Corporation | 3.0% | $81.43 | — | 4 mo 19 d | -0.1% | -0.3% |
COINCoinbase Global, Inc. | 2.0% | $191.00 | — | 4 yr | -17.2% | -6.9% |
FIGFigma, Inc. | 0.0% | $33.00 | — | 10 mo 28 d | -42.4% | -45.9% |
Portfolio FCF & Net Income Evolution (2020–2025)
FCF
Net Income
Lines = YoY Growth →
FCF 5Y CAGR+30.0%
NI 5Y CAGR+25.4%
2025 FCF$1.3k
2025 NI$1.2k
Values = (company FCF or NI ÷ diluted shares outstanding) × current share count · Current positions only · Non-Dec FY mapped: DE (Oct) → same CY, SNOW (Jan) → prior CY, TEAM (Jun) → same CY
Prices as of June 24, 2026 · Refreshes every 15 minutes · Performance vs S&P 500 uses Modified Dietz MWR methodology · CAGR flagged ⚠ for positions held <6 months