Shadow Research Portfolio
Basic Stats
| Top 5 (%) | 71.7% |
| Average Holding Period | 3 yr 4 mo |
| Lifetime MWR CAGR | +20.4% |
| Lifetime TWR CAGR | +6.4% |
| Est. Forward Return (10yr) | +18.2% |
Forward Return Breakdown
| Ticker | Weight | CAGR | Contribution |
|---|---|---|---|
| TSM | 27.0% | +12.8% | +3.6% |
| META | 20.6% | +18.1% | +3.9% |
| SNOW | 11.4% | +19.5% | +2.3% |
| TSLA | 6.5% | +39.2% | +2.7% |
| DE | 6.2% | +10.6% | +0.7% |
| TEAM | 5.2% | +14.6% | +0.8% |
| NFLX | 5.1% | +16.8% | +0.9% |
| LMND | 4.2% | +26.0% | +1.1% |
| CELH | 4.1% | +28.6% | +1.2% |
| CMG | 3.6% | +17.4% | +0.7% |
| COINest. | 1.8% | +15.0% | +0.3% |
| Total | 95.7% | +18.2% |
Portfolio vs S&P 500
Portfolio
S&P 500
Portfolio Breakdown
Today2026
Portfolio value vs today—
| Ticker↕ | % Portfolio↓ | Cost Basis / Share↕ | Chg. Shares (3mo)↕ | Hold Period↕ | Return↕ | CAGR↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSMTaiwan Semiconductor Manufactur | 27.0% | $171.69 | — | 3 yr 7 mo | +144.7% | +56.9% |
METAMeta Platforms, Inc. | 20.6% | $388.55 | +0.1% | 4 yr 9 mo | +52.4% | +18.4% |
SNOWSnowflake Inc. | 11.4% | $182.34 | — | 5 yr 5 mo | +81.2% | +21.5% |
TSLATesla, Inc. | 6.5% | $142.25 | — | 3 yr 7 mo | +131.0% | +32.7% |
DEDeere & Company | 6.2% | $468.18 | — | 1 yr 6 mo | +32.6% | +21.3% |
TEAMAtlassian Corporation | 5.2% | $81.43 | — | 6 mo 4 d | +83.1% | +249.2% |
NFLXNetflix, Inc. | 5.1% | $70.99 | NEW | 1 mo 14 d | +4.4% | +43.1% |
$ CASHCash & equivalents | 4.3% | $1.00 | — | — | +0.0% | +0.0% |
LMNDLemonade, Inc. | 4.2% | $48.29 | — | 5 yr 3 mo | +9.6% | +3.1% |
CELHCelsius Holdings, Inc. | 4.1% | $39.57 | — | 2 yr | -29.8% | -36.5% |
CMGChipotle Mexican Grill, Inc. | 3.6% | $34.01 | — | 9 mo 13 d | -3.6% | -4.7% |
COINCoinbase Global, Inc. | 1.8% | $191.00 | — | 4 yr 1 mo | -19.6% | -7.6% |
FIGFigma, Inc. | 0.0% | $33.00 | — | 1 yr | -30.3% | -29.8% |
Portfolio FCF & Net Income Evolution (2020–2025)
FCF
Net Income
Lines = YoY Growth →
FCF 5Y CAGR+30.6%
NI 5Y CAGR+26.2%
2025 FCF$1.4k
2025 NI$1.4k
Values = (company FCF or NI ÷ diluted shares outstanding) × current share count · Current positions only · Non-Dec FY mapped: DE (Oct) → same CY, SNOW (Jan) → prior CY, TEAM (Jun) → same CY
Prices as of August 8, 2026 · Refreshes every 15 minutes · Performance vs S&P 500 uses Modified Dietz MWR methodology · CAGR flagged ⚠ for positions held <6 months