Shadow Research Portfolio
Basic Stats
| Top 5 (%) | 78.6% |
| Average Holding Period | 3 yr 5 mo |
| Lifetime MWR CAGR | +19.9% |
| Lifetime TWR CAGR | +5.5% |
Portfolio vs S&P 500
Portfolio
S&P 500
Portfolio Breakdown
| Ticker↕ | % Portfolio↓ | Cost Basis / Share↕ | Chg. Shares (3mo)↕ | Hold Period↕ | Return↕ | CAGR↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSMTaiwan Semiconductor Manufactur | 31.0% | $171.69 | — | 3 yr 4 mo | +139.8% | +65.4% |
METAMeta Platforms, Inc. | 24.8% | $388.44 | +29.6% | 4 yr 6 mo | +56.9% | +22.3% |
TSLATesla, Inc. | 9.9% | $142.25 | — | 3 yr 4 mo | +201.1% | +50.2% |
DEDeere & Company | 6.7% | $467.81 | +0.3% | 1 yr 3 mo | +22.9% | +18.5% |
SNOWSnowflake Inc. | 6.2% | $182.34 | — | 5 yr 2 mo | -16.4% | -6.2% |
CELHCelsius Holdings, Inc. | 5.6% | $39.57 | +200.0% | 1 yr 9 mo | -18.4% | -31.7% |
LMNDLemonade, Inc. | 5.1% | $48.29 | +60.0% | 5 yr | +13.9% | +4.9% |
CMGChipotle Mexican Grill, Inc. | 4.2% | $34.01 | — | 6 mo 12 d | -4.5% | -8.5% |
TEAMAtlassian Corporation | 3.7% | $81.43 | +75.0% | 3 mo | +12.5% | +65.0% |
COINCoinbase Global, Inc. | 2.8% | $191.00 | — | 3 yr 11 mo | +5.3% | +2.1% |
FIGFigma, Inc. | 0.0% | $33.00 | — | 9 mo 12 d | -36.4% | -44.2% |
Portfolio FCF & Net Income Evolution (2020–2025)
FCF
Net Income
Lines = YoY Growth →
FCF 5Y CAGR+30.0%
NI 5Y CAGR+25.4%
2025 FCF$1.3k
2025 NI$1.2k
Values = (company FCF or NI ÷ diluted shares outstanding) × current share count · Current positions only · Non-Dec FY mapped: DE (Oct) → same CY, SNOW (Jan) → prior CY, TEAM (Jun) → same CY
Prices as of May 10, 2026 · Refreshes every 15 minutes · Performance vs S&P 500 uses Modified Dietz MWR methodology · CAGR flagged ⚠ for positions held <6 months